Многоцветные/сверхпрочные/смоляные и резиновые магниты-крючки с покрытием
Неодимовый магнит-горшок. Он широко используется в торговых витринах, выставках, маркетинговых дисплеях, дверях, панеля;
Базовая информация
Модель №. | Магнитный крючок |
Цвет | Цветной |
Приложение | Промышленный магнит |
намагниченность | Осевой |
Размер | Индивидуальные |
Размер нити | М3, М4, М6, М8, М10, М12 |
Составленный | Магнит NdFeB, магнит+железо |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка, поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | ХХС МАГ |
Источник | Китай |
HS-код | 85051190 |
Производственная мощность | 500 тонн в месяц |
Описание продукта
Неодимовый магнит-горшок. Он широко используется в торговых витринах, выставках, маркетинговых дисплеях, дверях, панелях и подвесных потолках.- Набор из 2 прочных дизайнерских магнитных крючков из неодимовой смолы для использования на холодильниках, шкафах для документов, ящиках для инструментов и стальных дверях.
- Магнит имеет резиновую основу и отлично подходит для тяжелых предметов: пальто, полотенец, ручных инструментов.
- Крючок съемный! Снимите его и просто используйте кнопку, чтобы создать более ровное место, чтобы повесить сумочку.
- Установка магнитного крюка на тонкую сталь или вертикально снижает производительность примерно на 2/3.
ИСКУССТВО НЕ. | Магнит | Д (мм) | Хм) | Д (мм) | М-м-м) | тяговое усилие (кг) |
ХСРН10 | неодим | 10 | 5,0 | 12,0 | 3 | 2.2 |
ХСРН12 | неодим | 12 | 5,0 | 13,0 | 3 | 3.2 |
ХСРН16 | неодим | 16 | 5,0 | 13,0 | 4 | 5,5 |
ХСРН20 | неодим | 20 | 7,0 | 15,0 | 4 | 9,0 |
ХСРН25 | неодим | 25 | 8,0 | 17,0 | 5 | 22,0 |
ХСРН32 | неодим | 32 | 8,0 | 18,0 | 6 | 34,0 |
ХСРН36 | неодим | 36 | 8,0 | 18,0 | 6 | 41,0 |
ХСРН42 | неодим | 42 | 9,0 | 20,0 | 8 | 68,0 |
ХСРН48 | неодим | 48 | 11,5 | 24,0 | 8 | 81,0 |
ХСРН60 | неодим | 60 | 15,0 | 30,0 | 8 | 113,0 |
HSRC10 | Керамика | 10 | 4,5 | 11,5 | 3 | 0,4 |
HSRC13 | Керамика | 13 | 4,5 | 11,5 | 3 | 1,0 |
HSRC16 | Керамика | 16 | 4,5 | 11,5 | 3 | 1,8 |
HSRC20 | Керамика | 20 | 6,0 | 13,0 | 3 | 3,0 |
HSRC25 | Керамика | 25 | 7,0 | 15,0 | 4 | 4,0 |
HSRC32 | Керамика | 32 | 7,0 | 15,0 | 4 | 8,0 |
HSRC47 | Керамика | 47 | 9,0 | 17,0 | 3 | 18,0 |
HSRC57 | Керамика | 57 | 10,5 | 18,5 | 4 | 28,0 |
HSRC63 | Керамика | 63 | 14,0 | 29,0 | 4 | 35,0 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас