Новейший изотропный магнит на связке AlNiCo.
Обзор Описание продукта 1. Сертификация: ISO9001:2000 2. Хорошая температура. Стабильность 3. Сильное анти-размагничива;
Базовая информация
Модель №. | YX-серия |
Форма | Другой |
Приложение | Промышленный магнит |
Покрытие | как требование клиента |
Введите | Постоянно |
состав | Алнико-магнит |
Транспортный пакет | Нейтральная бумажная упаковка |
Спецификация | РОХС, СГС, КЭ |
товарный знак | Юйсян |
Источник | Фуцзянь, Китай (материк) |
HS-код | 850511900 |
Производственная мощность | 100 000 штук/шт/месяц |
Описание продукта
1. Сертификация: ISO9001:2000.
2. Хорошая температура. стабильность
3. Сильное антиразмагничивание.
4. Различные формы
Изотропный магнит на связке AlNiCo
Характеристики:
1. Хорошая температура. Стабильность (температурный коэффициент Br составляет около C0,02%/K)
2, отличная магнитная однородность и стабильность.
3, сильное анти-размагничивание
Приложение:
1. Благодаря вышеуказанным характеристикам он широко используется в качестве подшипника с магнитным приводом для счетчиков энергии.
2. Магнитный датчик с высокой стабильностью.
3. Геодезический инструмент с автоматическим управлением.
Мы накопили большой опыт и установили стабильные и надежные деловые отношения с клиентами по всему миру. Благодаря нашему обширному опыту работы с крупными и мелкими заказами всех видов, мы установили обширные контакты со многими местными и международными грузовыми компаниями. Это означает, что мы можем безопасно и надежно доставлять наши товары практически в любую точку мира.Параметры продукта
Характеристики Град | Максимальный энергетический продукт (BH) макс. | Остаточная индукция Бр | Принудительное насилие ХкБ | Внутренняя сила принуждения ХЧЖ | Проницаемость отдачи µrec | плотность Д | Температурный коэффициент α(Br) | Кюри-Темп. Тс | Обязательное поле предложения |
МГО (кДж/м3) | кг (мТ) | Оэ (КА/м) | Оэ (КА/м) | - | г/см3 | %/К | °С | ИЗ (КА/м) | |
АлНиКо 8/5 | 1,0-1,2 (8,5-9,5) | 5,3-6,2 (530-620) | 560-620 (45-50) | 590-650 (47-52) | 4,5 | 6,8 | -0,02 | 750 | 2,5 (200) |
АлНиКо 10/5 | 1,2-1,4 (9.5-11) | 6,3-7,0 (630-700) | 600-700 (48-56) | 630-730 (50-58) | 5,0 | 6,8 | -0,02 | 780 | 2,5 (200) |
АлНиКо 12/5 | 1,4-1,6 (11-13) | 7,0-7,5 (700-750) | 630-700 (50-56) | 660-730 (53-58) | 5,0 | 7,0 | -0,02 | 800 | 2,5 (200) |
АлНиКо 14/5 | 1,6-1,9 (13-15) | 7,3-8,0 (730-800) | 590-630 (47-50) | 620-660 (50-53) | 5,0 | 7.1 | -0,02 | 790 | 2,5 (200) |
АлНиКо 14/8 | 1,8-2,0 (14-16) | 5,5-6,1 (550-610) | 950-1100 (75-88) | 1000-1150 (80-92) | 3.2 | 7.1 | -0,01 | 850 | 3,8 (300) |
АлНиКо 18/10 | 2,0-2,4 (16-19) | 5,7-6,2 (570-620) | 1150-1250 (92-100) | 12.40-13.40 (99-107) | 3.2 | 7.2 | -0,01 | 860 | 3,8 (300) |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас