Гибкий магнит с резиновым покрытием (полоса/рулон/лист)
1.Как быстро я могу получить ответ? Вы получите наш ответ в течение 15 минут в рабочее время с 08:00 до 18:00 (UTC-8). ;
Базовая информация
Модель №. | 313 ринггитов |
Сертификация | РоХС, CE |
Особая функция | Одиночный магнит |
Введите | Изотропный магнит |
Приложение | Промышленный магнит |
Форма | полосы |
Покрытие | НЕТ |
Материал | Дауэрмагнит |
сертификат | СГС |
Классный бюстгальтер | Y10t, Y25, Y30, Y30bh, Y33, Y35 |
Максимальная рабочая температура | 250 градусов Цельсия |
Система качества | ИСО9001:2001 |
Среда | РоХС |
Составленный | Ферритовый магнит, керамический магнит/ферритовый магнит |
Андере Форма | Блок, блок/прямоугольный, стержень, кольцо, сегмент, Ec |
Размер | Изготовлено на заказ в соответствии с требованиями заказчика |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Резиновый магнит |
товарный знак | Хонесун |
Источник | Китай |
HS-код | 8505190090 |
Производственная мощность | 50 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание: | Гибкий магнит с резиновым покрытием (полоса/рулон/лист) | ||||||||
Материал: | Изготовлен из ферритового порошка, синтетического каучука, пластика и других материалов. | ||||||||
Наименование товара: | Гибкий резиновый магнит, магнит для печати, резиновый магнит, магнитный лист, магнитная полоса, мягкий магнит, магнит на холодильник. | ||||||||
Рабочая температура: | Град | Температура | |||||||
ИЗОТРОПНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ МАГНИТ | |||||||||
ЯН-5Т | 80 °С | ||||||||
ИН-8 | 80 °С | ||||||||
МАГНИТ АНИЗОТРОПНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ | |||||||||
ЮН-10 | 80 °С | ||||||||
ЮН-11 | 80 °С | ||||||||
ЮН-13 | 80 °С | ||||||||
ЮН-15 | 80 °С | ||||||||
Формы и размеры магнитов: | Рулоны, листы, полосы, блоки, кольца максимальной шириной 900 мм, толщиной от 0,20 мм до 10 мм, длина может быть любой, по желанию клиента, стабильный пруток | ||||||||
Обработка поверхности | Ламинирован пленкой ПВХ разных цветов, самоклеящейся лентой, с УФ покрытием. | ||||||||
Цветная печать и перфорация | Ламинирован пленкой ПВХ, с цветной печатью любых мотивов и логотипов, перфорацией любой формы. | ||||||||
Характеристики: | Хорошая гибкость и точные размеры. Метод производства: экструзия, каландрирование, литье под давлением и формование. | ||||||||
Приложения: | Рекламные подарки, реклама, магнитные кнопки, дверные и оконные застежки, уплотнительные ленты, магнитные канцелярские товары, микромотоциклы и т. д. | ||||||||
Град | Бр | ХкБ | ХЧЖ | (ЧД)макс | |||||
кг | Их | ||||||||
=250/td> | |||||||||
(=2500)/td> | |||||||||
Immediately shipments are available for stock magnets. For fresh materials,we need 7-15 days for production.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас